- 収益物件
2面道路日当たりの良いアパート1棟
概要
名称 | 土田コーポ |
---|---|
物件種目 | 宅地 |
坪数/坪単価 | 約150坪 |
平米数 | 499.17㎡ |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
---|---|
接道 |
北側 公道 巾5m 南側 私道 巾4~6m 位置指定道路 |
取引時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
現況 | 鉄骨2階建て集合住宅 |
備考 | 昭和54年6月29日新築 |